額縁を買う時に一番困るのがサイズ。額縁のサイズってどうなってるの?なんて思う方も多いと思います。
ここでは額縁のサイズの疑問を簡単に説明しますね。
額縁のサイズとは?
画材店や通販で販売されている額縁は基本的に規格サイズがあります。
規格サイズとはもうすでにサイズが決まっており、そのサイズに合わせた作品、写真などをセットします。
それとは逆にオリジナルの大きさで作った作品や特別に大きな写真などに合わせて作る額縁をオーダーメイド額縁と言います。オーダーメイド額縁に場合はサイズは自由に制作できます。
額縁のサイズは額縁に何を入れるのか?によってカテゴリー分けされており、そのカテゴリーの額縁のサイズを選んでセットしていきます。
額縁サイズは入れる物の種類ごとに呼び方、サイズが違う
版画額縁(一般的な紙、水彩画などにも対応している額縁)のサイズ表一覧
額縁サイズと言う部分が額縁の寸法です。
マットの窓寸法と言う部分が絵が見えるところです。
規格名 | 額縁サイズ |
---|---|
インチ | 255x203 |
八つ切(やつぎり) | 303x242 |
太子(たいし) | 378x288 |
四つ切(よつぎり) | 424x348 |
大衣(だいころ) | 510x394 |
半切(はんせつ) | 545x424 |
三々(さんさん) | 606x455 |
小全紙(しょうぜんし) | 660x509 |
大判(大判) | 850x660 |
水彩画(号数サイズ仕様)額縁のサイズ表一覧
スケッチブックなどに描いた水彩画でしたら水彩画用の額縁に入れる事ができます。スケッチブックには号数サイズ、A判、B判サイズがあります。
マットの窓寸法部分がスケッチブックなどの号数サイズに当たる部分です。
下記のサイズは額縁サイズ部分になります。
水彩額(対応号数) | 額縁サイズ |
---|---|
水彩(F4) | 339x430 |
水彩(F6) | 415x507 |
水彩(F8) | 477x552 |
水彩(F10) | 552x626 |
水彩(F15) | 665x786 |
水彩(F20) | 741x862 |
水彩(F25) | 786x938 |
水彩(F50) | 1050x1307 |
油彩(油絵)額縁のサイズ表一覧
油彩額はキャンバスを入れる為の専用額縁です。
キャンバスは号数が決まっているのでその号数に対応した額縁サイズを選べば大丈夫です。
油彩額の特徴は入れ子と言われるキャンバスを入れる部分があります。この入れ子部分が額縁サイズとして表記されています。
号数 | Fサイズ (Figure) 人物型 | Pサイズ (Paysage) 風景型 | Mサイズ (Marine) 海景型 | Sサイズ (Square) 正方形 |
---|---|---|---|---|
0号 | 180x140 | |||
1号 | 220x160 | 220x140 | 220x120 | |
SM | 227x158 | |||
2号 | 240x190 | 240x160 | 240x140 | |
3号 | 273x220 | 273x190 | 273x160 | |
4号 | 333x242 | 333x220 | 333x190 | 333x333 |
5号 | 350x270 | 350x240 | 350x220 | 359x350 |
6号 | 410x318 | 410x273 | 410x242 | 410x410 |
8号 | 455x380 | 455x333 | 455x273 | 455x455 |
10号 | 530x455 | 530x410 | 530x333 | 530x530 |
12号 | 606x500 | 606x410 | 606x410 | 606x606 |
15号 | 652x530 | 652x500 | 652x455 | 652x652 |
20号 | 727x606 | 727x530 | 727x500 | 727x727 |
30号 | 910x727 | 910x606 | 910x530 | 910x910 |
40号 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×1000 |
50号 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1167×1167 |
60号 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×803 | 1303×1303 |
80号 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×897 | 1455×1455 |
100号 | 1620×1303 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1620 |
120号 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1940×1940 |
ポスター額縁のサイズ表一覧
ポスター額縁はアクリルの下にポスターを入れるて裏板を閉めるシンプルな作りです。
ポスターサイズより1mm〜2mmほど大きく額縁が作られています。
ポスターが規格サイズより少し大きい場合はカットして入れます。
規格名 | サイズ |
---|---|
A1 | 841x594 |
A2 | 594x420 |
A3 | 420x297 |
A4 | 297x210 |
A5 | 210x148 |
B1 | 1030x728 |
B2 | 728x515 |
B3 | 515x364 |
B4 | 364x257 |
B5 | 257x182 |
写真額縁のサイズ表一覧
写真額縁はポスター同様、アクリルの下に写真を入れ裏板を閉めるシンプルな作りです。
写真サイズより1mm〜2mmほど大きく作れてます。
写真が規格寸法より大きい場合はカットして入れます。
規格名 | サイズ |
---|---|
L判 | 89x127 |
はがき | 100x148 |
KG判 | 102 x 152 |
2L判 | 127 x 178 |
S(サービス) | 117x84 |
H(ハガキ) | 149x105 |
K(キャビネ) | 167x121 |
大キャビネ | 182x132 |
C(中判) | 206x152 |
パノラマ | 254x89 |
八つ切 | 216x165 |
六つ切 | 254x203 |
四つ切 | 305x254 |
四つ切(大) | 356x280 |
半切り | 432x356 |
全紙 | 560x457 |
OA(コピー用紙サイズ)額縁のサイズ表一覧
OAサイズ(用紙) | サイズ(mm) |
---|---|
A5 | 149x211 |
B5 | 183x258 |
A4 | 211x298 |
B4 | 258x365 |
A3 | 298x421 |
B3 | 365x516 |
A2 | 421x595 |
B2 | 516x729 |
A1 | 595x842 |
B1 | 729x1031 |
A0 | 841x1188 |
B0 | 1031x1457 |
賞状額縁のサイズ表一覧
呼び方 | サイズ(mm) |
---|---|
六八 | 242x182 |
B-5 | 264x185 |
七九 | 273x212 |
尺七 | 306x215 |
A-4 | 312x221 |
百O三 | 358x255 |
中賞(B-4) | 379x273 |
八二 | 394x273 |
八O | 379x294 |
七五 | 424x303 |
六七 | 436x306 |
大賞 | 439x318 |
褒賞 | 517x367 |
四市 | 545x394 |
勲記 | 595x420 |